Animal Number | Sex | Age in Months | Forelimb | Hindlimb |
17 T Transgenic |
Male | 1 | 30Periostitis, minimal, focal, distal metacarpal bone. Tenosynovitis, mild, multifocal, extensor and flexor tendons, radial-carpal joint . | Tenosynovitis, mild to moderate, multifocal, extensor and flexor tendons, tibial-tarsal joint with focal, moderate synovial hyperplasia and chondroid metaplasia . Periostitis, focally extensive, mild, distal tibial cortex . Synovitis, multifocal, minimal, femoral-tibial joint . |
18 NT Control | Male | 1 | No Significant Lesions | No Significant Lesions |
19 T Transgenic | Male | 1 | Tenosynovitis, mild, extensor and flexor tendons, radial-carpal joint . Synovitis, mild, radial-carpal, carpal, carpal-metacarpal joints, with early dissecting pannus, marrow stromal cells proliferation, and focal osteolysis in isolated carpal bone . | Tenosynovitis, focal, minimal to mild, flexor tendon, distal tibia |
21 T Transgenic | Male | 1 | Tenosynovitis, mild, extensor and flexor tendons, radial-carpal joint | Tenosynovitis, focal, mild, tibial-tarsal joint, extensor and flexor tendons . Marrow stromal cells proliferation with osteolysis, focal, minimal, calcaneus . |
23 T Transgenic | Male | 1 | Tenosynovitis and Synovitis, moderate, extensor and flexor tendons, radial-carpal joint . with focal dissecting pannus and osteolysis . | Tenosynovitis and Synovitis, mild to moderate, tibial-tarsal, tarsal, and tarsal-metatarsal joints . with early pannus . and focal, moderate synovial hyperplasia with chondroid metaplasia and associated periosteal new bone . |
24 T Transgenic | Male | 1 | Tenosynovitis, mild to focally severe, extensor and flexor tendons, radial- carpal joint . Synovitis, mild, radial-carpal joint . | Tenosynovitis, minimal to mild, focal flexor and extensor tendons, tibial-tarsal joint |
29 T Transgenic | Female | 1 | Tenosynovitis, moderate extensor and flexor tendons, radial-carpal joint | Tenosynovitis, minimal to mild, focal flexor and extensor tendons, tibial-tarsal joint |
30 NT Control | Female | 1 | No Significant Lesions | Mo Significant Lesions |
31 T Transgenic | Female | 1 | Synovitis, minimal, radial- humeral joint, Tenosynovitis, mild to moderate, flexor, and extensor tendons, radial-carpal joint . with focal dissecting pannus into proximal carpal bone . | Tenosynovitis, minimal to moderate, flexor and extensor tendons, tibial-tarsal joint with focal marked synovial hyperplasia with chondroid metaplasia and associated periosteal new bone . |
32 T Transgenic | Female | 1 | Tenosynovitis, mild flexor and extensor tendons, radial-carpal joint . | Tenosynovitis, mild, flexor and extensor tendons, tibial-tarsal joint |
61 NT Control | Female | 2 | No Significant Lesions | No Significant Lesions |
62 NT Control | Female | 2 | No Significant Lesions | No Significant Lesions |
63 NT Control | Male | 2 | No Significant Lesions | No Significant Lesions |
64 NT Control | Male | 2 | No Significant Lesions | No Significant Lesions |
65 T Transgenic | Female | 2 | Tenosynovitis, moderate to severe, flexor and extensor tendons, radial-carpal joint . with dissecting pannus and osteolysis in isolated carpal bones . Synovitis, mild, radial-carpal joint . | Tenosynovitis, mild, flexor and extensor tendons, tibial-tarsal joint (involves tibial-tarsal and tarsal joints) |
66 T Transgenic | Female | 2 | Tenosynovitis, moderate to severe, flexor and extensor tendons, radial-carpal joint . with dissecting pannus and osteolysis in isolated carpal bones . Synovitis, mild, radial-carpal joint . | Tenosynovitis, moderate, flexor and extensor tendons, tibial-tarsal joint (involves tibial-tarsal and tarsal joints) . with focal dissecting pannus, distal tibia . |
67 T Transgenic | Male | 2 | Tenosynovitis, moderate to severe, flexor and extensor tendons, radial-carpal joint Synovitis, mild, radial-carpal joint | Tenosynovitis, moderate, flexor and extensor tendons, tibial-tarsal joint (involves tibial-tarsal and tarsal joints) with focal dissecting pannus . |
68 T Transgenic | Male | 2 | Tenosynovitis, moderate to focally severe, flexor and extensor tendons, radial-carpal joint . with dissecting pannus and osteolysis in isolated carpal bones . Synovitis, mild, radial-carpal joint . | Tenosynovitis, moderate to focally severe, flexor and extensor tendons, tibial-tarsal joint (involves tibial-tarsal and tarsal joints) with focal dissecting pannus (distal tarsal bone) |
483 | Tenosynovitis, minimal to mild, radial-carpal joint Synovitis, mild, radial-carpal joint . Focal dissecting pannus with osteolysis distal metacarpal bone . | Tenosynovitis, mild, flexor and extensor tendons, tibial-tarsal joint (at distal tibia) | ||
541 | Tenosynovitis, minimal to mild, radial-carpal joint . Synovitis, minimal, radial-carpal joint | Tenosynovitis, minimal, extensor tendon, tibial-tarsal joint (at distal tibia) . |
Welcome! Tell us a little about yourself